Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA 11B | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | LIVERPOOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | UNILATINA PROFES | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | CHELSEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | REAL MADRID | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | MILAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | ARSENAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 9 | PARIS SAINT GERMAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | BAYER MUNCHEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 11 | Manchester City 10B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 12 | JUVENTUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS

